محافظة: الجنوب
توزيع عدد الحائزين والمساحة المستغلة المزروعة حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول: 1.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة عدد الحائزين المساحة المستغلة المزروعة 
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة المساحة الاجمالية المزروعة % النسبة المتراكمة
دون ارض زراعية 261 1.2 1.2 0 0.0 0.0
اقل من 1 222 1.0 2.2 153 0.1 0.1
من 1 الى 2 4,219 19.1 21.3 5,203 2.0 2.1
من 2 الى 5 7,364 33.3 54.6 21,810 8.5 10.6
من 5 الى 10 4,596 20.8 75.4 29,920 11.7 22.3
من 10 الى 20 2,883 13.0 88.4 37,255 14.5 36.8
من 20 الى 40 1,425 6.4 94.8 37,055 14.5 51.3
من 40 الى 60 462 2.1 96.9 21,676 8.5 59.7
من 60 الى 80 204 0.9 97.9 13,667 5.3 65.1
من 80 الى 100 131 0.6 98.4 11,344 4.4 69.5
من 100 الى 150 164 0.7 99.2 18,871 7.4 76.9
من 150 الى 200 57 0.3 99.4 9,233 3.6 80.5
من 200 الى 500 99 0.4 99.9 27,925 10.9 91.4
اكثر من 500 24 0.1 100.0 22,102 8.6 100.0
مجموع 22,111 100.0 _ 256,211 100.0 _
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير